
Fiyatlar

V-GO Standart Yat Kiralama Fiyatları 2010
| GULET | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım |
| V-GO 1 | 500 | 700 | 700 | 800 | 800 | 1000 | 800 | 600 | 500 |
Daha fazla bilgi |
isim: | V-GO 1 | ||||||
| Uzunluk: | 26 | |||||||
| Genişlik: | 6.70 | |||||||
| Kabin: | 8 | |||||||
| Motor: | 450 HP MAN | |||||||
| V-GO 2 | 400 | 500 | 500 | 600 | 800 | 900 | 800 | 500 | 400 |
Daha fazla bilgi |
isim: | V-GO 2 | ||||||
| Uzunluk: | 23 | |||||||
| Genişlik: | 6.75 | |||||||
| Kabin: | 8 | |||||||
| Motor: | 255 HP PERKINS | |||||||
| V-GO 3 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 800 | 700 | 500 | 400 |
Daha fazla bilgi |
isim: | V-GO 3 | ||||||
| Uzunluk: | 20 | |||||||
| Genişlik: | 5.20 | |||||||
| Kabin: | 6 | |||||||
| Motor: | 255 HP VOLVO PENTA | |||||||
| V-GO 4 | 300 | 500 | 500 | 500 | 600 | 700 | 700 | 500 | 400 |
Daha fazla bilgi |
isim: | V-GO 4 | ||||||
| Uzunluk: | 22 | |||||||
| Genişlik: | 5.80 | |||||||
| Kabin: | 6 | |||||||
| Motor: | 280 HP FIAT | |||||||
| V-GO 5 | 300 | 500 | 500 | 500 | 600 | 700 | 600 | 400 | 300 |
Daha fazla bilgi |
isim: | V-GO 5 | ||||||
| Uzunluk: | 21 | |||||||
| Genişlik: | 5.50 | |||||||
| Kabin: | 6 | |||||||
| Motor: | 245 HP PERKINS | |||||||
| V-GO 6 | 500 | 700 | 700 | 800 | 800 | 900 | 800 | 600 | 500 |
Daha fazla bilgi |
isim: | V-GO 6 | ||||||
| Uzunluk: | 24 | |||||||
| Genişlik: | 6.20 | |||||||
| Kabin: | 8 | |||||||
| Motor: | IVECO 380 | |||||||
| V-GO 7 | 400 | 500 | 500 | 600 | 700 | 800 | 700 | 600 | 500 |
Daha fazla bilgi |
isim: | V-GO 7 | ||||||
| Uzunluk: | 21 | |||||||
| Genişlik: | 6 | |||||||
| Kabin: | 6 | |||||||
| Motor: | IVECO AIFO 250 HP | |||||||
| V-GO 8 | 300 | 350 | 350 | 400 | 500 | 600 | 450 | 350 | 350 |
Daha fazla bilgi |
isim: | V-GO 8 | ||||||
| Uzunluk: | 18 | |||||||
| Genişlik: | 5.10 | |||||||
| Kabin: | 4 | |||||||
| Motor: | 145 HP FORD | |||||||
| V-GO 9 | 500 | 700 | 700 | 800 | 800 | 1000 | 800 | 600 | 500 |
Daha fazla bilgi |
isim: | V-GO 9 | ||||||
| Uzunluk: | 26 | |||||||
| Genişlik: | 6.70 | |||||||
| Kabin: | 8 | |||||||
| Motor: | Cummins 280 | |||||||
| V-GO 10 | 550 | 550 | 550 | 600 | 600 | 750 | 650 | 550 | 550 |
Daha fazla bilgi |
isim: | V-GO 10 | ||||||
| Uzunluk: | 18 | |||||||
| Genişlik: | 4.90 | |||||||
| Kabin: | 4 | |||||||
| Motor: | 185 HP FORD | |||||||
| V-GO 11 | 400 | 400 | 500 | 550 | 700 | 800 | 700 | 550 | 500 |
Daha fazla bilgi |
isim: | V-GO 11 | ||||||
| Uzunluk: | 21.80 | |||||||
| Genişlik: | 5.60 | |||||||
| Kabin: | 6 | |||||||
| Motor: | Catarpillar 235 HP | |||||||
| V-GO 12 | 400 | 450 | 450 | 550 | 600 | 700 | 600 | 450 | 450 |
Daha fazla bilgi |
isim: | V-GO 12 | ||||||
| Uzunluk: | 19 | |||||||
| Genişlik: | 5.50 | |||||||
| Kabin: | 4 | |||||||
| Motor: | 160 HP IVECO | |||||||
| V-GO 13 | 300 | 400 | 400 | 500 | 600 | 800 | 600 | 500 | 400 |
Daha fazla bilgi |
isim: | V-GO 13 | ||||||
| Uzunluk: | 21 | |||||||
| Genişlik: | 5.90 | |||||||
| Kabin: | 6 | |||||||
| Motor: | IVECO 250 HP | |||||||
| V-GO 14 | 700 | 800 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1000 | 900 | 800 |
Daha fazla bilgi |
isim: | V-GO 14 | ||||||
| Uzunluk: | 20 | |||||||
| Genişlik: | 5 | |||||||
| Kabin: | 8 | |||||||
| Motor: | FORD LEHMAN 225HP | |||||||
| V-GO 15 | 700 | 800 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1000 | 900 | 800 |
Daha fazla bilgi |
isim: | V-GO 15 | ||||||
| Uzunluk: | 25.80 | |||||||
| Genişlik: | 6.80 | |||||||
| Kabin: | 6 | |||||||
| Motor: | 400 HP MAN | |||||||
| V-GO 16 | 400 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 550 | 500 | 450 |
Daha fazla bilgi |
isim: | V-GO 16 | ||||||
| Uzunluk: | 17.50 | |||||||
| Genişlik: | 4.80 | |||||||
| Kabin: | 4 | |||||||
| Motor: | 165 HP FORD | |||||||
| V-GO 17 | 500 | 500 | 500 | 700 | 800 | 900 | 800 | 700 | 600 |
Daha fazla bilgi |
isim: | V-GO 17 | ||||||
| Uzunluk: | 22 | |||||||
| Genişlik: | 6.50 | |||||||
| Kabin: | 7 | |||||||
| Motor: | 284 CATERPILLER | |||||||
V-GO's Lüx Yat Kiralama Fiyatları 2010
| GULET | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım |
| V-GO 1 | 800 | 900 | 900 | 900 | 1200 | 1300 | 1300 | 900 | 800 |
Daha fazla bilgi |
isim: | V-GO 1 | ||||||
| Uzunluk: | 26 | |||||||
| Genişlik: | 6.70 | |||||||
| Kabin: | 8 | |||||||
| Motor: | 450 HP MAN | |||||||
| V-GO 2 | 1400 | 1500 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2200 | 1500 | 1400 |
Daha fazla bilgi |
isim: | V-GO 2 | ||||||
| Uzunluk: | 32 | |||||||
| Genişlik: | 8 | |||||||
| Kabin: | 10 | |||||||
| Motor: | 2 X 450 HP IVECO | |||||||
| V-GO 3 | 1200 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 1600 | 1400 | 1200 |
Daha fazla bilgi |
isim: | V-GO 3 | ||||||
| Uzunluk: | 36 | |||||||
| Genişlik: | 8 | |||||||
| Kabin: | 8 | |||||||
| Motor: | 2 X 450 HP IVECO | |||||||
| V-GO 4 | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | 1600 | 1800 | 1600 | 1300 | 1200 |
Daha fazla bilgi |
isim: | V-GO 4 | ||||||
| Uzunluk: | 28 | |||||||
| Genişlik: | 7.40 | |||||||
| Kabin: | 7 | |||||||
| Motor: | 2 X 360 HP CUMMINS | |||||||
| V-GO 5 | 950 | 950 | 1200 | 1200 | 1400 | 1500 | 1500 | 1250 | 950 |
Daha fazla bilgi |
isim: | V-GO 5 | ||||||
| Uzunluk: | 33 | |||||||
| Genişlik: | 8.50 | |||||||
| Kabin: | 16 | |||||||
| Motor: | 2 X 440 HP IVECO | |||||||
| V-GO 6 | 1200 | 1400 | 1400 | 1800 | 1800 | 2100 | 1800 | 1400 | 1400 |
Daha fazla bilgi |
isim: | V-GO 6 | ||||||
| Uzunluk: | 34 | |||||||
| Genişlik: | 8 | |||||||
| Kabin: | 8 | |||||||
| Motor: | 2 X 360 HP IVECO | |||||||
| V-GO 7 | 700 | 800 | 900 | 900 | 1100 | 1200 | 1100 | 900 | 700 |
Daha fazla bilgi |
isim: | V-GO 7 | ||||||
| Uzunluk: | 24 | |||||||
| Genişlik: | 6.46 | |||||||
| Kabin: | 8 | |||||||
| Motor: | 440 HP MAN | |||||||
| V-GO 8 | 1200 | 1200 | 1200 | 1300 | 1750 | 1750 | 1400 | 1200 | 1200 |
Daha fazla bilgi |
isim: | V-GO 8 | ||||||
| Uzunluk: | 28 | |||||||
| Genişlik: | 7.30 | |||||||
| Kabin: | 6 | |||||||
| Motor: | 450 HP IVECO ALFO | |||||||
| V-GO 9 | 1600 | 1600 | 1600 | 1850 | 2750 | 2750 | 1850 | 1600 | 1600 |
Daha fazla bilgi |
isim: | V-GO 9 | ||||||
| Uzunluk: | 36 | |||||||
| Genişlik: | 8 | |||||||
| Kabin: | 9 | |||||||
| Motor: | 2x542 HP CAT | |||||||
| V-GO 10 | 1750 | 1750 | 1750 | 1950 | 2850 | 2850 | 2100 | 1750 | 1750 |
Daha fazla bilgi |
isim: | V-GO 10 | ||||||
| Uzunluk: | 34 | |||||||
| Genişlik: | 7.60 | |||||||
| Kabin: | 6 | |||||||
| Motor: | 2x360 HP IVECO ALFA | |||||||
| V-GO 11 | 1350 | 1350 | 1350 | 1500 | 2550 | 2550 | 1500 | 1350 | 1350 |
Daha fazla bilgi |
isim: | V-GO 11 | ||||||
| Uzunluk: | 34 | |||||||
| Genişlik: | 7.50 | |||||||
| Kabin: | 10 | |||||||
| Motor: | 2x450 HP IVECO | |||||||
| V-GO 12 | 1750 | 1750 | 1750 | 1950 | 2850 | 2850 | 1950 | 1750 | 1750 |
Daha fazla bilgi |
isim: | V-GO 12 | ||||||
| Uzunluk: | 35 | |||||||
| Genişlik: | 7.5 | |||||||
| Kabin: | 7 | |||||||
| Motor: | 2x450 HP IVECO ALFA | |||||||
| V-GO 13 | 2300 | 2300 | 2300 | 2600 | 3550 | 3550 | 2800 | 2300 | 2300 |
Daha fazla bilgi |
isim: | V-GO 13 | ||||||
| Uzunluk: | 37 | |||||||
| Genişlik: | 8.5 | |||||||
| Kabin: | 6 | |||||||
| Motor: | 2x450 HP IVECO | |||||||
| V-GO 14 | 600 | 700 | 700 | 700 | 900 | 900 | 800 | 700 | 700 |
Daha fazla bilgi |
isim: | V-GO 14 | ||||||
| Uzunluk: | 22 | |||||||
| Genişlik: | 6.30 | |||||||
| Kabin: | 6 | |||||||
| Motor: | 275 HP PERKİNS | |||||||
| V-GO 15 | 800 | 800 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1000 | 900 | 800 |
Daha fazla bilgi |
isim: | V-GO 15 | ||||||
| Uzunluk: | 22 | |||||||
| Genişlik: | 6 | |||||||
| Kabin: | 5 | |||||||
| Motor: | 185 Hp Caterpillar | |||||||
| V-GO 16 | 1200 | 1200 | 1200 | 1400 | 1500 | 1750 | 1500 | 1200 | 1200 |
Daha fazla bilgi |
isim: | V-GO 16 | ||||||
| Uzunluk: | 22 | |||||||
| Genişlik: | 3 | |||||||
| Kabin: | 5 | |||||||
| Motor: | 2x200 HP Daewoo | |||||||
| V-GO 17 | 1200 | 1200 | 1200 | 1300 | 1600 | 1600 | 1400 | 1250 | 1250 |
Daha fazla bilgi |
isim: | V-GO 17 | ||||||
| Uzunluk: | 26 | |||||||
| Genişlik: | 6 | |||||||
| Kabin: | 0 | |||||||
| Motor: | 2 X 450 HP | |||||||
| V-GO 18 | 950 | 950 | 950 | 1250 | 1650 | 1650 | 1150 | 950 | 950 |
Daha fazla bilgi |
isim: | V-GO 18 | ||||||
| Uzunluk: | 21 | |||||||
| Genişlik: | 6 | |||||||
| Kabin: | 4 | |||||||
| Motor: | 280 HP | |||||||
| V-GO 19 | 700 | 700 | 750 | 800 | 1000 | 1000 | 800 | 700 | 700 |
Daha fazla bilgi |
isim: | V-GO 19 | ||||||
| Uzunluk: | 24 | |||||||
| Genişlik: | 6 | |||||||
| Kabin: | 7 | |||||||
| Motor: | 360 HP | |||||||
| V-GO 20 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 2500 | 1500 | 1500 |
Daha fazla bilgi |
isim: | V-GO 20 | ||||||
| Uzunluk: | 39 | |||||||
| Genişlik: | 8.30 | |||||||
| Kabin: | 5 | |||||||
| Motor: | 2 x 500 HP IVECO | |||||||
| V-GO 21 | 1200 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 1600 | 1400 | 1200 |
Daha fazla bilgi |
isim: | V-GO 21 | ||||||
| Uzunluk: | 35 | |||||||
| Genişlik: | 7 | |||||||
| Kabin: | 7 | |||||||
| Motor: | 2 x 450 HP IVECO | |||||||
| V-GO 22 | 1000 | 1000 | 1000 | 1250 | 1400 | 1500 | 1400 | 1000 | 1000 |
Daha fazla bilgi |
isim: | V-GO 22 | ||||||
| Uzunluk: | 33 | |||||||
| Genişlik: | 8 | |||||||
| Kabin: | 8 | |||||||
| Motor: | 450 HP Fiat | |||||||
| V-GO 23 | 500 | 700 | 700 | 800 | 800 | 1000 | 800 | 600 | 500 |
Daha fazla bilgi |
isim: | V-GO 23 | ||||||
| Uzunluk: | 26 | |||||||
| Genişlik: | 6.70 | |||||||
| Kabin: | 8 | |||||||
| Motor: | Cummins 280 | |||||||
| V-GO 24 | 800 | 800 | 900 | 900 | 1000 | 1100 | 1000 | 900 | 800 |
Daha fazla bilgi |
isim: | V-GO 24 | ||||||
| Uzunluk: | 29 | |||||||
| Genişlik: | 6.80 | |||||||
| Kabin: | 7 | |||||||
| Motor: | 446 Hp. Caterpillar | |||||||
V-GO's Bareboat Kiralama Fiyatları 2010
| GULET | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım |
| Bavaria 44 | 315 | 315 | 345 | 370 | 400 | 430 | 430 | 370 | 315 |
Daha fazla bilgi |
isim: | Bavaria 44 | ||||||
| Uzunluk: | 13.6 | |||||||
| Genişlik: | 4.25 | |||||||
| Kabin: | 4 | |||||||
| Motor: | Volvo D2-55 | |||||||
| Catamaran Lavezzi 40 | 450 | 450 | 550 | 550 | 600 | 600 | 600 | 550 | 450 |
Daha fazla bilgi |
isim: | Catamaran Lavezzi 40 | ||||||
| Uzunluk: | 11.90 | |||||||
| Genişlik: | 6.50 | |||||||
| Kabin: | 4 | |||||||
| Motor: | 2 x 20 CV DIESEL | |||||||
| Catamaran Privilege 465 | 750 | 750 | 800 | 890 | 890 | 970 | 970 | 890 | 750 |
Daha fazla bilgi |
isim: | Catamaran Privilege 465 | ||||||
| Uzunluk: | 14.95 | |||||||
| Genişlik: | 7.33 | |||||||
| Kabin: | 4 | |||||||
| Motor: | 2 x 55 HP VOLVO | |||||||
Fiyatlar kişi başı olup Euro üzerinden verilmiştir..
Rezervasyonunuz kesinleştirmek için %30 depozit ödemeniz gerekmektedir.
DAHİL OLANLAR:
Havaalanından / havaalanına transfer (Antalya ya da Dalaman. Tur güzergahınıza göre değişmektedir.)
Yakıt, mürettebat, liman ücretleri, servis, temizlik, standart yat ekipmanlarının kullanılması.
Teknedeki spor ekipmanları: Şnorkel, maske, olta.
DAHİL OLMAYANLAR:
Yemekler ve içecekler.
Yemekler kişi başı 20 € karşılığında tura dahil edilebilir. (Kahvaltı, öğle yemeği, öğleden sonra çay/kahve/bisküvi, akşam yemeği)
Yolcularımız atıştırmalık yiyecekler, meyve, yoğurt, fındık, çikolata gibi şeyler getirebilirler. ( Bunlar teknede satılmamaktadır. )
Su dahil tüm içecekler uygun fiyata teknede satılmaktadır. Lütfen kendi içeceklerinizi tekneye getirmeyiniz.
Arkeolojik siteler ve ulusal parklara giriş ücreti.
Mürettebat bahşişi ( % 3-5 ) fiyata dahil değildir.
V-GO Kabin Kiralama Fiyatları 2010
| KABİN TURU FİYATLARI 2010 | DÜŞÜK SEZON 1 Nisan - 1 Temmuz 1 Ekim – 1 Aralık |
YÜKSEK SEZON 1 Temmuz- 1 Ekim |
|
| GEZİ ALANI | SÜRE | EURO | EURO |
| FETHİYE - OLYMPOS | 4 GÜN - 3 GECE | 155 € | 185 € |
| OLYMPOS - FETHİYE | 4 GÜN - 3 GECE | 155 € | 185 € |
| FETHİYE KÖRFEZİ’NDEKİ 12 ADA | 3 GÜN - 2 GECE | 129 € | 159 € |
| FETHİYE - MARMARİS | 4 GÜN - 3 GECE | 175 € | 195 € |
| HAFTALIK KABİN TURLARI | 7 GÜN - 7 GECE | 325 € | 385 € |
Fiyatlar kişi başı olup Euro üzerinden verilmiştir.
Rezervasyonunuz kesinleştirmek için %30 depozit ödemeniz gerekmektedir.
DAHİL OLANLAR
Fethiyedeki otelinizden tekneye ulaşım.
Yemek ( kahvaltı, öğle, akşam yemekleri, öğle çayı ), yakıt, liman ücretleri, servis.
Standart yat ekipmanları, masa oyunları, şnorkel, gözlük, olta.
Yolcularımız atıştırmalık yiyecekler, meyve, yoğurt, fındık, çikolata gibi şeyler getirebilirler.
(Bunlar teknede satılmamaktadır)
DAHİL OLMAYANLAR:
Su dahil tüm içecekler uygun fiyata teknede satılmaktadır. Lütfen kendi içeceklerinizi tekneye getirmeyiniz.
Lütfen kendi havlularınızı getiriniz.
Arkeolojik siteler ve ulusal parklara giriş ücreti.
Mürettebat bahşişi (%3-5) fiyata dahil değildir.

